
Printtilehden mediakortti 2022: |
Mediamyynti: Mikko Salmensuo, Saarsalo Oy, Puh. 044 777 5112, mikko.salmensuo@saarsalo.fi |
Markus Molenius, Saarsalo Oy, puh. 041 313 1295 markus.molenius@saarsalo.fi |
Printtilehden aikataulu
Numero | Varauspäivä | Aineistopäivä | Ilmestyy | Teema/Huomioitavaa |
8/2021 | 9.11. | 9.11. | 26.11. | |
1/2022 | 7.12. | 7.12. | 7.1. | |
2/2022 | 11.1. | 18.1. | 4.2. | |
3/2022 | 8.2. | 15.2. | 4.3. | |
4/2022 | 8.3. | 15.3. | 1.4. | |
5/2022 | 10.5. | 17.5. | 3.6. | |
6/2022 | 26.7. | 2.8. | 19.8. | Jaossa Sairaanhoitajapäivillä 15.-16.9. |
7/2022 | 20.9. | 27.9. | 14.10. | Mainonnan huomioarvotutkimus |
8/2022 | 1.11. | 8.11. | 25.11. | |
1/2023 | 28.11. | 5.12. | 13.1.2023 |
Printtilehden ilmoituskoot
Valittavanasi on viisi kokovaihtoehtoa sekä takakansi.
Osallistumalla lokakuun lehden mainonnan huomionarvotutkimukseen, saat tärkeää tietoa, miten ilmoituksesi vaikuttaa lukijakuntaan.
Huomioithan, että ilmoitusosioita on kaksi:
Tekstissä tai koulutus -ja työpaikat osio. Ilmoita varauksen yhteydessä mihin osioon aineistosi on tulossa. Koot ovat samat kummassakin osioissa.
Koko | Marginaaliin | Leikkuuseen |
2/1 | 390 mm x 240 mm | 420 mm x 270 mm |
1/1 | 180 mm x 240 mm | 210 mm x 270 mm |
1/2 pysty | 88 mm x 240 mm | – |
1/2 vaaka | 180 mm x 118 mm | – |
1/4 pysty | 88 mm x 118 mm | – |
1/4 vaaka | 180 mm x 57 mm | – |
1/8 vaaka | 88 mm x 57 mm | – |
3. kansi | 180 mm x 240 mm | 210 mm x 270 mm |
Takakansi | 210 mm x 230 mm | leikkausvara 3mm HUOM! |
Printtilehden ilmoitushinnat
30Määräpaikka +10 % (Vuoden 2020 alusta Sairaanhoitaja-lehti ei ole arvonlisäveron alainen)
2/1 | 4 180 € |
1/1 | 2 795 € |
1/2 | 1 980 € |
1/4 | 1 680 € |
1/8 | 1 180 € |
3. kansi |
2 960 € |
takakansi | 2 995 € |
Työpaikat ja koulutus
Määräpaikka +10 % (Vuoden 2020 alusta Sairaanhoitaja-lehti ei ole arvonlisäveron alainen)
1/1 | 2 190 € |
1/2 | 1 780 € |
1/4 | 1 380 € |
1/8 | 880 € |
Määräalennukset
Ilmoitusvaraukset samanaikaisesti seuraavien 12 kk aikana julkaistaviin numeroihin:
2 aineistoa | – 10 % |
3 aineistoa | – 15 % |
4 aineistoa | – 20 % |
5 aineistoa ja yli | Pyydä erillinen tarjous |
- Liitehinnat erillisen tarjouksen mukaan
(Vuoden 2020 alusta Sairaanhoitaja-lehti ei ole arvonlisäveron alainen)
Printtilehden tekniset tiedot
Lehden koko 210 x 270 mm |
Rasteritiheys 70 linjaa/cm |
Painomenetelmä offset |
Aineisto: pdf 300 dpi |
Sidonta: stiftaus |
Painos 35 000 kpl |
Lukijamäärä noin 70 000 |
Levikki 30 516 |
Mediamyynti: Mikko Salmensuo, Saarsalo Oy |
puh. 044 777 5112, mikko.salmensuo@saarsalo.fi |
Printtiaineiston toimitusosoite: www.astehelsinki.fi/ilmoitukset |
Lisätiedot: Aste Helsinki, sanna.tulisalo@astehelsinki.fi, p. 050 353 7350 tai p. 020 720 9040 |